Color print    1280 X 960 GIF    B & W print    Table only print

 Tutorial back  Values table   Atomic constants map, Tutorial next

          Wedges as displacement into the fourth dimension

=================================++=================================
540: Bailey, K, "Symbols and Units in First-Year Physics", The
 Physics Teacher, vol 37, Jan, 1999, p 38
 C:D:t,U:!!(BY YEAR'S END, STUDENTS WILL HAVE SEEN USE OF 52 SYMBOLS
 [MANY IN GREEK] FOR 35 UNITS HAVING TO DO WITH 60 QUANTITIES, SOME
 ENTITIES WITH MORE THAN ONE SYMBOL, A SYMBOL FOR A QUANTITY HERE
 THAT MAY BE A SYMBOL FOR A UNIT THERE, THEY WILL SEE SUBSCRIPTS,
 AND THEY WILL SEE EMPHASIS IN LETTERS OF WHATEVER LANGUAGE THROUGH
 ITALICS, BOLD PRINT, AND VECTOR ARROWS ABOVE SYMBOLS, ALL USED ON
 PAPER, BLACK OR WHITEBOARDS, AND ELECTRONIIC DISPLAYS VIA MULTIPLE
 AUTHORS EMPLOYING DIFFERING SETS OF SYMBOLS, ALL IN A PHYSICS THAT
 STILL INVOLVES MORE THAN ONE SYSTEM OF UNITS!)
=================================++=================================
  The conventions adopted for GDA are meant to accommodate greater
density of information display without use of italics, subscripts,
superscripts, multiple fonts, foreign language symbols, or graphics
while bestowing searchability here or across the entire internet.
  If half of the 52 symbols used for English might later be deemed
ambiguous in shape, there are still many more than ([26]^3) label
possibilities available for up to three symbols in brackets:
[Gye] = Gyromagnetic ratio of the electron, [4Pi] = Four times Pi,
[qD0] = Atomic unit of electric quadrupole moment, [p] = momentum,
[c^2] = Square of speed of light, etc.
  If four letters are used to identify a unit, then with or without
parentheses, brackets, braces, or slash marks these rules can apply
AND be used in conjunction with established standards of expression:
 1. A capitalized first letter means a positive exponent, if the
first letter is not capitalized then the unit has a negative power.
 2. Numerals in the second and third positions of the four letter
unit label denote the numerator and denominator of the fractional
power to which the unit is raised, and lack of a numeral in either
internal position correlates to the presence of numeral one:

Ampere : Ampr     Joule: Juul      Newton : Nwtn     Steradian: Strr
Coulomb: Cuul     Katal: Katl      Ohm    : Ohmm     Sievert  : Svrt
Candela: Cnda     Lumen: Lmen      Pascal : Pscl     Tesla    : Tsla
Farad  : Frad     Lux  : Luxx      Radian : Radn     Volt     : Vltt
Gray   : Gryy     Meter: Metr      Second : Scnd     Watt     : Waat
Henry  : Hnry     Mole : Mool      Siemens: Smns     Weber    : Webr
Hertz  : Hrtz = scnd = [Scnd]^-1`    Smns = ohmm     Becquerel: Bcql
degrees Kelvin: Degk    Kilogram : Kgrm     degrees Centigrade: Degc

[Joule]^+1 = Juul = J1ul , [Joule]^+2 = J2ul , [Joule]^+3 = J3ul
[Joule]^-1 = juul = j1ul , [Joule]^-2 = j2ul , [Joule]^-3 = j3ul
[Joule]^[1/2] = J12l , [Joule]^[3/2] = J32l , [Joule]^-[7/2] = j72l
Juul = hrtzWaat = H2tzKgrmM2tr = C2ulfrad = A2prHnry = FradV2tt
[Farad]^+1 = Frad = F1ad = F11d = Fr1d ; [Farad]^-1 = frad
[Meter]^+2 = M21r = M2tr = MetrMetr ; [Meter]^[-1/2] = me2r = m12r
[Meter]^2 = [Volt][Second]/[Tesla] : M2tr=ScndtslaVltt
[Volt]=[Weber]/[Second] : Vltt=scndWebr=Webr/Scnd=1/Scndwebr
[Ampere]=[Weber]/[Henry] : Ampr=Webr/[Henry]=hnry[Weber]=hnryWebr
[Watt]=[Volt][Ampere] : [Watt]=[Ampere]/vltt=Vltt/ampr=AmprVltt
[Siemens]=[Coulomb]/[Weber] : Smns=Cuulwebr=[cuul^-1]/Webr
[Hertz]/[Tesla]=[Coulomb]/[Kilogram] : Hrtztsla=1/ScndTsla=Cuulkgrm
[Hertz] = 1/[Second] = [Siemens]/[Farad] : Hrtz=scnd=fradSmns
[Second] = [Ohm][Farad] : Scnd=FradOhmm : S2nd=F2adO2mm
[Second^2] = [Henry][Farad] : S2nd=FradHnry : Scnd=F12dH12y
[Henry] = [Ohm^2][Farad] : Hnry=FradO2mm : H12y=F12dOhmm
[Henry] = [Ohm][Second] = [Kilogram][Meter^2]/[Coulomb^2] :
  Hnry=OhmmScnd=c2ulKgrmM2tr
[Farad] = [Coulomb^2][Second^2]/([Meter^2][Kilogram]) :
  Frad=C2ulkgrmm2trS2nd : F12d=Cuulk12mmetrScnd
[Weber^2] = [Joule][Henry] = [Kilogram][Meter^2]/[Farad] :
  W2br=HnryJuul=fradKgrmM2tr : Webr=H12yJ12l=f12dK12mMetr
[Coulomb^2]=[Joule][Farad] : C2ul=FradJuul : Cuul=F12dJ12l
[Kilogram]/[Henry] = [Coulomb^2]/[Meter^2] : hnryKgrm=C2ulm2tr

For June, 2017 CODATA 2014 fundamental constants values, verify that
the interconsistency of the International System of Units (or SI)
ensures the calculation of any unit in terms of the other units and
the calculation of any quantity in terms of the other quantities, as
can be seen, for example, in the periodic table of atomic constants:

Mass in [Kilogram] :
 = [Farad][Meter^2][Tesla^2]                           =FradM2trT2la
 = (capacitance) X (length^2) X {(magnetic flux density)^2}
 = (permittivity) X (length^3) X {(magnetic flux density)^2}
as in [Me] = {[4Pi][k]}{[a0]^3}{[B0]^2} = {[a0]^3}{[B0]^2}/[Ke]

 = [Tesla^2][Coulomb^2][Meter^2]/[Joule]           =C2uljuulM2trT2la
 = {(magnetic flux density)^2} X (charge^2) X (length^2) / (energy)
as in [Me] = {[B0]^2}[18P] = {[B0]^2}{[Q0]^2}{[a0]^2}/[He]

 = [Coulomb^2][Henry]/[Meter^2]                        =C2ulHnrym2tr
 = (charge^2) X (inductance) / (length^2)
 = (charge^2) X (permeability) / (length)
as in [Me] = {[Q0]^2}[d]/([4Pi]{[aa]^2}[a0])

 = [Coulomb^2][Second^2]/([Meter^2][Farad])        =C2ulfradm2trS2nd
 = (charge^2) X [{(time) / (length)}^2] / (capacitance)
 = (charge^2) / {(permittivity) X (length) X (velocity^2)}
as in [Me] = {[Q0]^2}/([4Pi][k][a0]{[v0]^2})

 = [Ampere^2][Ohm][Second^3]/[Meter^2]             =A2prOhmmm2trS3nd
 = (current^2) X (resistance) X (time^3) / (length^2)
 = (current^2) X (resistance) / {(frequency) X (velocity^2)}
as in [Me] = {[i0]^2}[RK]/([2af]{[v0]^2}[2Pi])

 = [Coulomb][Second][Tesla]                            =CuulScndTsla
 = (charge) X (magnetic flux density) / (frequency)
as in [Me] = [Q0][B0]/[2af]

 = [Weber^2][Farad]/[Meter^2]                          =FradW2brm2tr
 = {(magnetic flux)^2} X (capacitance) / (length^2)
 = {(magnetic flux)^2} X (permittivity) / (length)
as in [Me] = {[w0]^2}/({[Pi]^2}[Ke][a0])
=================================++============ ==== ==== ==== =====
For a term of form: [MASS^x][LENGTH^y][TIME^z]{([Meter]/[Farad])^s}:
          ENTRY           has dimensions:         x    y    z    s
=================================++============ ==== ==== ==== =====
 AUN: Atomic unit of   PUN: Planck unit of   * = factor of rotation?
[2Pi]= 2 times [Pi]                               0    0    0    0*
[4Pi]= 4 times [Pi]                               0    0    0    0*
[18P]=AUN electric Polarizability  C2uljuulM2tr   0    3    0   -1
[19H]=AUN 1st Hyperpolarizability  C3ulj2ulM3tr -1/2  3/2   1  -3/2
[20H]=AUN 2nd Hyperpolarizability  C4ulj3ulM4tr  -1    4    2   -2
[23M]=AUN magnetizability              Juult2la   0    5   -2   -1*
[29H]=[H0][[4Pi]{[aa]^2}               Amprmetr  1/2  1/2  -2  -1/2*
[36d]={[v0]^2}/[Ke] =[4Pi]{[aa]^2}/[d] hnryMetr   0    2   -2   -1*
[43P]={4 times [Pi]}/3                            0    0    0    0*
[2af]=[2Pi][f0] = AUN frequency       Hrtz=scnd   0    0   -1    0
[a ] =Acceleration                     H2tzMetr   0    1   -2    0
[a0] =AUN length = Bohr atom radius        Metr   0    1    0    0
[A ] =Area                                 M2tr   0    2    0    0
[A0] =AUN area = [4Pi]{[a0]^2}             M2tr   0    2    0    0*
[aa] =Fine structure constant                     0    0    0    0
[aBH]=PUN acceleration = [FBH]/[PM]    H2tzMetr   0    1   -2    0
[aD] =Absorbed dose               Gryy=Juulkgrm   0    2   -2    0
[ae] =AUN acceleration = [Fe]/[Me]     Metrs2nd   0    1   -2    0
[amu]=Atomic mass unit  = [10^-26.7797510 Kgrm]   1    0    0    0
[An] =Avagadro constant        molecules/[Mool]   0    0    0    0
[aR] =Absorbed dose rate               Gryyscnd   0    2   -3    0
[b ] =Mass frequency                   Kgrmscnd   1    0   -1    0
[b0] =AUN mass frequency               Kgrmscnd   1    0   -1    0
[B ] =Magnetic flux density       Tsla=m2trWebr  1/2 -3/2   0   1/2*
[B0] =AUN magnetic flux density            Tsla  1/2 -3/2   0   1/2*
[BHR]=[G]/[c^2]                        kgrmMetr  -1    1    0    0
[Bk] =Boltzmann constant               degkJuul   1    2   -2    0
[Bm] =Bohr Magneton                    AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[c ] =Speed of light in vacuum         HrtzMetr   0    1   -1    0
[c^2]=[c] times [c]                    H2tzM2tr   0    2   -2    0
[C ] =Capacitance                 Frad=Cuulvltt   0    1    0   -1
[C0] =AUN capacitance             Frad=Cuulvltt   0    1    0   -1
[Cm] =Compressibility = {[Vm]/[Pr]}/[Vm]   pscl  -1    1    2    0
[Cn] =Conductance                     Smns=ohmm   0    1   -1   -1
[cQ] =Circulation quantum              HrtzM2tr   0    2   -1    0*
[Ct] =Conductivity                     metrSmns   0    0   -1   -1
[Cw] =Compton wavelength                   Metr   0    1    0    0
[d ] =Magnetic constant, permeability  Hnrymetr   0   -2    2    1*
[D ] =Mass density                     Kgrmm3tr   1   -3    0    0
[dd] =Gravitomagnetic permeability     kgrmMetr  -1    1    0    0*
[De] =Dose equivalent             Svrt=Juulkgrm   0    2   -2    0
[Dp] =[Mp]/([4/3][Pi]{[Rp]^3})         Kgrmm3tr   1   -3    0    0
[DQ] =[Me]/([4/3][Pi]{[Re]^3})         Kgrmm3tr   1   -3    0    0
[e ] =Energy, work, heat          Juul=MetrNwtn   1    2   -2    0
[E ] =Electric field strength          metrVltt  1/2 -1/2  -1   1/2
[E0] =AUN electric field strength      metrVltt  1/2 -1/2  -1   1/2
[eD] =Energy density                   Juulm3tr   1   -1   -2    0
[Ed] =Electric flux density            Cuulm2tr  1/2 -1/2  -1  -1/2
[Ef] =Electric flux                        Cuul  1/2  3/2  -1  -1/2
[Eg] =Electric field gradient          m2trVltt  1/2 -3/2  -1   1/2
[Eg0]=AUN electric field gradient      m2trVltt  1/2 -3/2  -1   1/2
[Ep] =Electric polarization            metrVltt  1/2 -1/2  -1   1/2
[eS] =Specific energy                  Juulkgrm   0    2   -2    0
[eV] =Electron-volt     = [10^-18.7952897 Juul]   1    2   -2    0
[Ex] =Radiation exposure               Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2
[f ] =Frequency                       Hrtz=scnd   0    0   -1    0
[f0] =Bohr electron orbital frequency      Hrtz   0    0   -1    0
[F ] =Force                                Nwtn   1    1   -2    0
[FBH]=PUN force = [G]{[PM]^2}/{[PL]^2}     Nwtn   1    1   -2    0
[Fe] =AUN force = [Ke]{[Q0]^2}/{[a0]^2}    Nwtn   1    1   -2    0
[Fg] =[G][Me][Mp]/{[a0]^2}                 Nwtn   1    1   -2    0
[Fge]=[G]{[Me]^2}/{[a0]^2}                 Nwtn   1    1   -2    0
[Fgp]=[G]{[Mp]^2}/{[a0]^2}                 Nwtn   1    1   -2    0
[FPC]=[d]{[PC]^2}                          Nwtn   1    1   -2    0
[FPQ]=[Ke]{[PQ]^2}/{[PL]^2}                Nwtn   1    1   -2    0
[FPX]=[Ke]{[PX]^2}/{[PL]^2}                Nwtn   1    1   -2    0
[g ] =Earth acceleration of gravity    kgrmNwtn   0    1   -2    0
[G ] =Gravitational constant       k2rmM2trNwtn  -1    3   -2    0
[G0] =Conductance quantum             Smns=ohmm   0    1   -1   -1
[Gev]= [10^9 eV]         = [10^-9.7952897 Juul]   1    2   -2    0
[Gy] =Gyromagnetic ratio      Hrtztsla=Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2*
[Gye]=Gyromagnetic ratio of electron   Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2*
[Gyn]=Gyromagnetic ratio of neutron    Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2*
[Gyp]=Gyromagnetic ratio of proton     Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2*
[h ] =Planck constant                  hrtzJuul   1    2   -1    0
[H ] =Magnetic field strength          Amprmetr  1/2  1/2  -2  -1/2*
[H0] =AUN mag field strngth =[B0]/[d]  Amprmetr  1/2  1/2  -2  -1/2*
[hB] =PUN & AUN action = [h]/[2Pi]     hrtzJuul   1    2   -1    0
[hBc]=[hB] times [c]                   JuulMetr   1    3   -2    0
[He] =AUN energy                           Juul   1    2   -2    0
[Hu] =Hubble constant                      Hrtz   0    0   -1    0
[i ] =Current                     Ampr=CuulHrtz  1/2  3/2  -2  -1/2
[i0] =AUN current                          Ampr  1/2  3/2  -2  -1/2
[I ] =Inductance                  Hnry=amprWebr   0   -1    2    1*
[I0] =AUN inductance              Hnry=amprWebr   0   -1    2    1*
[Im] =Impulse                      HrtzKgrmMetr   1    1   -1    0
[Ir] =Irradiance                       m2trWaat   1    0   -3    0
[j ] =Current density                  Amprm2tr  1/2 -1/2  -2  -1/2
[Jf] =Josephson constant          Hrtzvltt=webr -1/2 -1/2   0  -1/2*
[k ] =Electric constant, permittivity  Fradmetr   0    0    0   -1*
[Ke] =Coulumb constant = 1/{4[Pi][k]}  fradMetr   0    0    0    1*
[Kev]= [10^3 eV]        = [10^-15.7952897 Juul]   1    2   -2    0
[kk]=Gravitoelectric permittivity  K2rmm2trnwtn   1   -3    2    0
[Kv] =Kinematic viscosity              HrtzM2tr   0    2   -1    0
[L ] =Length                               Metr   0    1    0    0
[Lcn]=Loschmidt constant                   m3tr   0   -3    0    0
[m ] =Magnetization                    Amprmetr  1/2  1/2  -2  -1/2*
[M ] =Mass                                 Kgrm   1    0    0    0
[Ma] =Mass of alpha particle               Kgrm   1    0    0    0
[Md] =Mass of deuteron                     Kgrm   1    0    0    0
[Me] =AUN mass = Mass of electron          Kgrm   1    0    0    0
[Mev]= [10^6 eV]        = [10^-12.7952897 Juul]   1    2   -2    0
[Mh] =Mass of helion                       Kgrm   1    0    0    0
[mI] =Moment of inertia                KgrmM2tr   1    2    0    0
[Mm] =Mass of muon                         Kgrm   1    0    0    0
[mma]=Electron magnetic moment anomaly            0    0    0    0
[Mn] =Mass of neutron                      Kgrm   1    0    0    0
[Mp] =Mass of proton                       Kgrm   1    0    0    0
[Mt] =Mass of tau particle                 Kgrm   1    0    0    0
[Mtt]=Mass of triton                       Kgrm   1    0    0    0
[N ] =Wave number                          metr   0   -1    0    0
[Nm] =Nuclear magneton                 Juultsla  1/2  7/2  -2  -1/2*
[O ] =Origin                                      0    0    0    0
[p ] =Momentum                     HrtzKgrmMetr   1    1   -1    0
[p0] =AUN Momentum                 HrtzKgrmMetr   1    1   -1    0
[P18]=PUN electric Polarizability  C2uljuulM2tr   0    3    0   -1
[P19]=PUN 1st Hyperpolarizability  C3ulj2ulM3tr -1/2  3/2   1  -3/2
[P20]=PUN 2nd Hyperpolarizability  C4ulj3ulM4tr  -1    4    2   -2
[P23]=PUN magnetizability              Juult2la   0    5   -2   -1*
[PA] =Planck area = [4Pi]{[PL]^2}          M2tr   0    2    0    0
[PB] =PUN magnetic flux density            Tsla  1/2 -3/2   0   1/2*
[PC] =PUN current                          Ampr  1/2  3/2  -2  -1/2
[PcQ]=PUN circulation                  HrtzM2tr   0    2   -1    0*
[PCA]=PUN capacitance             Frad=Cuulvltt   0    1    0   -1
[PE] =PUN energy                           Juul   1    2   -2    0
[PE0]=PUN electric field strength      metrVltt  1/2 -1/2  -1   1/2
[PEg]=PUN electric field gradient      m2trVltt  1/2 -3/2  -1   1/2
[Pf] =PUN frequency                   Hrtz=scnd   0    0   -1    0
[phi]=Natural proportion constant                 0    0    0    0
[PH0]=PUN mag field strngth =[PB]/[d]  Amprmetr  1/2  1/2  -2  -1/2*
[Pi] =Circle circumference to diameter ratio      0    0    0    0*
[PI0]=PUN inductance              Hnry=amprWebr   0   -1    2    1*
[PJf]=PUN Josephson constant      Hrtzvltt=webr -1/2 -1/2   0  -1/2*
[PK] =PUN temperature                      Degk   0    0    0    0
[PL] =PUN length                           Metr   0    1    0    0
[PM] =PUN mass                             Kgrm   1    0    0    0
[PMf]=PUN Mass frequency               HrtzKgrm   1    0   -1    0
[Pp] =PUN momentum                 HrtzKgrmMetr   1    1   -1    0
[PPw]=PUN power                            Waat   1    2   -3    0
[PQ] =GDA PUN charge = {[hB][c][k]}^.5     Cuul  1/2  3/2  -1  -1/2
[PQ]^2 = [hB][c][k] = {[PX]^2}/[4Pi]       C2ul   1    3   -2   -1
[PQD]=PUN charge density               Cuulm3tr  1/2 -3/2  -1  -1/2
[PQM]=PUN specific charge = [PQ]/[PM]  Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2
[PQq]=PUN electric dipole moment       CuulMetr  1/2  5/2  -1  -1/2
[PQQ]=PUN electric quadrapole moment   CuulM2tr  1/2  7/2  -1  -1/2
[Pr] =Pressure, stress            Pscl=m2trNwtn   1   -1   -2    0
[PRL]=[2Pi][PL]                            Metr   0    1    0    0*
[PT] =PUN time                        Scnd=hrtz   0    0    1    0
[PT0]=PUN electric potential      Vltt=amprWaat  1/2  1/2  -1   1/2
[Pu0]=PUN mag moment = [PC]{[PL]^2}    AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[PV] =PUN volume = {[4Pi]/3}{[PL]^3}       M3tr   0    3    0    0*
[Pw] =Power                       Waat=HrtzJuul   1    2   -3    0
[Pw0]=AUN power                   Waat=HrtzJuul   1    2   -3    0
[Pww]=PUN magnetic flux                    Webr  1/2  1/2   0   1/2*
[PX] =Popular PUN charge                   Cuul  1/2  3/2  -1  -1/2
[PX]^2 = [hB][c]/[Ke] = [4Pi]{[PQ]^2}      C2ul   1    3   -2   -1
[q ] =Electric dipole moment           CuulMetr  1/2  5/2  -1  -1/2
[q0] =AUN electric dipole moment       CuulMetr  1/2  5/2  -1  -1/2
[Q ] =Charge                      Cuul=Amprhrtz  1/2  3/2  -1  -1/2
[Q0] =AUN charge                           Cuul  1/2  3/2  -1  -1/2
[qD] =Electric quadrapole moment       CuulM2tr  1/2  7/2  -1  -1/2
[qD0]=AUN electric quadrapole moment   CuulM2tr  1/2  7/2  -1  -1/2
[QD] =Charge density                   Cuulm3tr  1/2 -3/2  -1  -1/2
[QD0]=AUN charge density               Cuulm3tr  1/2 -3/2  -1  -1/2
[Q/M]=Specfic Charge                   Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2
[QeM]=AUN specific charge = [Q0]/[Me]  Cuulkgrm -1/2  3/2  -1  -1/2
[r ] =Resistivity                      MetrOhmm   0    0    1    1
[R ] =Resistance                  Ohmm=amprVltt   0   -1    1    1
[Ra] =Radionuclide activity      Bqrl=Hrtz=scnd   0    0   -1    0
[Rc] =Rydberg constant                     metr   0   -1    0    0
[Re] =Classical electron radius            Metr   0    1    0    0
[Rgc]=Molar gas constant           degkJuulmool   1    2   -2    0
[RK] =von Klitzing constant           Ohmm=smns   0   -1    1    1
[Rn] =Neutron Compton wavelength           Metr   0    1    0    0
[Rp] =Proton Compton wavelength            Metr   0    1    0    0
[Rrd]=Deuteron rms charge radius           Metr   0    1    0    0
[Rrp]=Proton rms charge radius             Metr   0    1    0    0
[S ] =Poynting vector                  m2trWaat   1    0   -3    0
[SBc]=Stefan Boltzmann constant    d4gKm2trWaat   1    0   -3    0
[SiY]=Seconds in 1 year = 60x60x24x365.25  hrtz   0    0    1    0
[St] =Surface tension                  Juulm2tr   1    0   -2    0
[T ] =Time                             htz=Scnd   0    0    1    0
[Tc] =Thompson cross section               M2tr   0    2    0    0
[Tev]= [10^12 eV]        = [10^-6.7952897 Juul]   1    2   -2    0
[Tp] =Proton characteristic time      hrtz=Scnd   0    0    1    0
[Tr] =Torque                           MetrNwtn   1    2   -2    0*
[u ] =Magnetic dipole moment  Juultsla=AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[u0] =AUN magnetic dipole moment       AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[ud] =Deuteron magnetic moment         AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[ue] =Electron magnetic moment         AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[uh] =Helion magnetic moment           AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[um] =Muon magnetic moment             AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[un] =Neutron magnetic moment          AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[up] =Proton magnetic moment           AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[utt]=Triton magnetic moment           AmprM2tr  1/2  7/2  -2  -1/2*
[v ] =Velocity                         HrtzMetr   0    1   -1    0
[v0] =AUN velocity                     HrtzMetr   0    1   -1    0
[V ] =Volume                               M3tr   0    3    0    0
[V0] =GDA AUN volume = {[4Pi]/3}{[a0]^3}   M3tr   0    3    0    0*
[Vi] =Dynamic viscosity            hrtzm2trNwtn   1   -1   -1    0
[Vmi]=Ideal gas molar volume           M3trmool   0    3    0    0*
[vT] =Electric potential          Vltt=Cuulfrad  1/2  1/2  -1   1/2
[vT0]=AUN electric potential      Vltt=amprWaat  1/2  1/2  -1   1/2
[V]/[M]=Specific volume                kgrmM3tr  -1    3    0    0*
[w ] =Magnetic flux               Webr=hrtzVltt  1/2  1/2   0   1/2*
[w0] =Magnetic flux quantum                Webr  1/2  1/2   0   1/2*
[Y ] =Angular momentum             HrtzKgrmM2tr   1    2   -1    0*
[z ] =Impedance                       Ohmm=smns   0   -1    1    1
[z0] =Intrinsic vacuum impedance      Ohmm=smns   0   -1    1    1
[zz] =Gravitational impedance      HrtzkgrmM2tr  -1    2   -1    0
=================================++=================================
By June, 2017 CODATA 2014 Values here is the power of ten value for:
[2]  + 0.3010300 [3]  + 0.4771213 [4]  + 0.6020600 [8]  + 0.9030900
[Pi] + 0.4971499 [2Pi]+ 0.7981799 [4Pi]+ 1.0992099 [8Pi]+ 1.4002399
[18P]-40.7828380 [Fge]-49.7026838 [Nm] -26.2966412 [Pw0]- 0.7441541
[19H]-52.4939876 [Fgp]-43.1748662 [p0] -23.7005250 [Pww]-15.7004466
[20H]-64.2051371 [FPC]+44.0817422 [P18]-115.4256195[PX] -17.7268723
[23M]-28.1028659 [FPQ]+42.9825322 [P19]-177.7838390[q0] -29.0716885
[29H]+ 8.0974941 [FPX]+44.0817422 [P20]-240.1420585[Q0] -18.7952896
[36d]+ 2.7263307 [g ] + 0.9915207 [P23]-98.4719780 [qD0]-39.3480873
[2af]+16.6163849 [G ] -10.1744595 [PA] -68.4826355 [QD0]+12.0339070
[a0] -10.2763989 [G0] - 4.1108052 [PB] +53.8813988 [QeM]+11.2452214
[A0] -19.4535879 [Gye]+11.2457247 [PC] +24.9912662 [Rc] + 7.0403543
[aa] - 2.1368347 [Gyn]+ 8.2630373 [PCA]-45.8437740 [Re] -14.5500682
[aBH]+51.7445641 [Gyp]+ 8.4273598 [PcQ]-26.3141020 [Rgc]+ 0.9198340
[ae] +22.9563709 [h ] -33.1787440 [PE] + 9.2908195 [RK] + 4.4118352
[amu]-26.7797509 [H0] +11.2719536 [PE0]+62.3582195 [Rn] -14.8795607
[An] +23.7797509 [hB] -33.9769238 [PEg]+97.1491421 [Rp] -14.8789625
[B0] + 5.3711635 [hBc]-25.5001032 [Pf] +43.2677434 [Rrd]-14.6693225
[BHR]-27.1281008 [He] -17.3605389 [PH0]+59.7821889 [Rrp]-15.0579423
[Bk] -22.8599169 [Hu] -17.6028630 [phi]+ 0.2089876 [SBc] -7.2463888
[Bm] -23.0327324 [i0] - 2.1789047 [PI0]-40.6917128 [Tc] -28.1770178
[c ] + 8.4768207 [I0] -13.0027295 [PJf]+15.7004466 [Tp] -23.3557831
[c^2]+16.9536414 [Jf] +14.6844844 [PK] +32.1507363 [u0] -22.7317024
[C0] -20.2300403 [k ] -11.0528513 [PL] -34.7909227 [ud] -26.3634384
[cQ] - 3.4392630 [Ke] + 9.9536414 [PM] - 7.6628219 [ue] -23.0322291
[Cw] -11.6150537 [kk] + 9.0752495 [PMf]+35.6049215 [uh] -25.9687461
[d ] - 5.9007901 [Ma] -26.1775274 [Pp] + 0.8139988 [um] -25.3477103
[dd] -26.0288910 [Md] -26.4757878 [PPw]+52.5585629 [un] -26.0149166
[Dp] +17.2381966 [Me] -30.0405110 [PQ] -18.2764773 [up] -25.8505940
[DQ] +12.9876048 [Mh] -26.3004734 [PQD]+86.0962908 [utt]-25.8225762
[E0] +11.7111495 [Mm] -27.7250271 [PQM]-10.6136554 [v0] + 6.3399860
[Eg0]+21.9875484 [mma]- 2.9356723 [PQq]-53.0674000 [V0] -30.2071080
[f0] +15.8182050 [Mn] -26.7760040 [PQQ]-87.8583227 [vT0]+ 1.4347507
[FBH]+44.0817422 [Mp] -26.7766022 [PT0]+27.5672968 [w0] -14.6844844
[Fe] - 7.0841401 [Mt] -26.4992875 [Pu0]-44.5905793 [z0] + 2.5760306
[Fg] -46.4387750 [Mtt]-26.3003915 [PV]-103.7506794 [zz] -17.5520703
=================================++=================================
 via http://physics.nist.gov/constants :